A Câmara dos Deputados rejeitou as modificações mais substanciais realizadas pelo Senado Federal no projeto do novo Código Florestal Brasileiro, nesta quarta-feira (25/04). Dos 460 deputados presentes na sessão, 274 votaram a favor do parecer do deputado Paulo Piau (PMDB-MG). Em seguida, os parlamentares começaram a discussão e apreciação das 15 emendas destacadas durante a discussão.
Dentre as modificações realizadas pelos senadores que foram derrubadas nesta noite estão:
– os princípios gerais que constituíam a primeira parte do projeto, cujo objetivo era servir de orientação para a aplicação da legislação;
– a exclusão das partes que garantiam a proteção de áreas sensíveis e importantes para a manutenção dos biomas e ciclos d’água, como as áreas úmidas e veredas;
– os limites e normas para a exploração de atividades realizadas em manguezais, salgados e apicuns;
– o capítulo que garantia áreas verdes dentro das cidades, importantes para evitar desastres naturais;
– o artigo que exigia a autorização de órgão federal para explorar as áreas com espécies ameaçadas;
– e a previsão de recomposição das Áreas de Proteção Permanente (APPs)
– e os artigos que impediam contar todas as modalidades de Reserva Legal (RL) dentro das APPs.
Com isso, a polêmica Emenda 164 da Câmara, que legaliza todas as atividades agrossilvopastoris – pecuária, agricultura, exploração turísticas em meio rural com impacto negativo no meio ambiente -, já existentes e anistia quem já promoveu desmatamento ilegal, volta ao texto do Código. (Veja a lista completa das alterações na tabela abaixo)
Piau ainda tentou retirar todos os limites estabelecidos para a recomposição das APPs ripárias – vegetação localizada à beira dos rios, com o valor ambiental de proteger a malha hidroviária –, mas foi impedido pelo Regimento Interno da Casa. Por regra, a Câmara tem a prerrogativa de manter o texto de um projeto em detrimento daquele feito pelo Senado, mas não pode suprimir partes que tenham sido aprovadas pelas duas Casas. Este é o caso da previsão de recomposição de 15m de APPs em rios com até
Defensor do texto do Senado, o líder do PT, deputado Jilmar Tatto (SP), lamentou a votação. Para ele, os ruralistas comemoram “com sorriso amarelo”, porque esperavam uma vitória muito mais folgada. “Foi uma vitória deles, mas não a vitória que imaginavam, o que indica o sentimento de que o relatório de Piau não era um relatório bom”, disse.
Veta Dilma
Tatto ponderou que o Código aprovado caminha para o veto presidencial, já que na primeira votação da Câmara, Dilma Rousseff afirmou que não sancionaria um texto que anistiasse desmatador. O deputado ainda defendeu o texto do Senado, lembrado que ele foi construído em cima de um amplo acordo entre ambientalistas, ruralistas, Governo Federal, cientistas, economistas e entidades civis.
No Senado, o Código Florestal teve dois relatores, os senadores Jorge Viana (PT-AC) e Luiz Henrique (PMDB-SC), que trabalharam juntos nas quatro comissões – Constituição e Justiça (CCJ), Ciência e Tecnologia (CCT), Agricultura (CRA) e Meio Ambiente (CMA) – por onde o projeto passou. Antes mesmo da matéria chegar à Casa, no dia 1º de junho, os senadores começaram a realizar audiências públicas, inclusive com a presença do primeiro relator do projeto, deputado Aldo Rebelo, hoje ministro do Esporte. Ao todo foram mais de 20 audiências públicas, algumas com duração de até 7 horas.
O resultado de todo esse processo foi a aprovação, em 7 de dezembro passado, por
Tópicos do Código alterados | Texto original da Câmara | Texto final aprovado pelo Senado |
APP em margem de rio | Define faixa de recuperação de mata de 15 m apenas em rios com até 10 m de largura. Para os rios maiores a APP (Área de Preservação Permanente) seria definida pela União e pelos Estados. Relatório de Piau: elimina as faixas de recomposição para todos os tamanhos de rio | A área de recomposição de vegetação permanece de 15m para rios de até 10m de largura. Rios maiores, em pequenas propriedades, recuperação de 30 a 100 m. Em propriedades maiores, a recomposição será definida pelos conselhos estaduais. |
Descentralização das decisões/ Anistia | A grande polêmica da votação, a emenda 164, passa para os órgãos Estaduais de meio ambiente, o PRA (Programa de Regulamentação Ambiental), a decisão sobre o que pode ser consolidado de uso em APP e quanto tem que ser recuperado. Relatório de Piau: volta à descentralização, que deverá seguir regras por bioma e tamanho da propriedade. Pode perdoar desmatamentos se permitir a consolidação das produções | O texto do Senado estabeleceu um parâmetro mínimo do que tem que ser recuperado, tanto falando em tamanhos de margens de rios e cultivos permitidos em topos de morro quando a utilização para utilidade pública, interesse social ou com baixo impacto ambiental. |
Pequenas propriedades | Pequenas propriedades (de até 4 módulos fiscais) poderão manter a reserva existente até julho de 2008. Relatório de Piau: Retira especificação de pequena propriedade e pede para que sejam definido no futuro “mecanismos de preservação do potencial produtivo das pequenas e médias propriedades”. | O texto desobriga a recomposição de áreas de Reserva Legal ilegalmente desmatadas até julho de 2008 para as propriedades consideradas pequenas (até 4 Módulos Fiscais). |
APP em áreas urbanas | Relatório de Piau: retira esta definição, só deixa a existência de APP em margens de rios urbanos, mas sem delimitação, que fica a cargo do plano diretor municipais e estaduais. | As áreas de expansão urbana deveriam prever 20 metros quadrados de vegetação por habitante. |
Crédito rural | Relatório de Piau: retira esta definição | Determina suspensão de crédito a quem não se registrar, num prazo de cinco anos, ao CAR (Cadastramento Ambiental Rural) |
Recuperação da terra | Relatório de Piau: retirou o prazo e a extensão, o que, pode abrir espaço para que áreas desmatadas possam ser consideradas a qualquer tempo como área de pousio. | Fixa em cinco anos o prazo máximo para que a terra fique sem utilização para recuperação da sua capacidade produtiva natural (pousio) e a extensão máxima para o pousio é de 25% da área produtiva da propriedade. |
Reserva Legal | Mantinha os padrões atuais de 80% de preservação na Amazônia, 35% no Cerrado e 20% nos demais biomas. | Possibilita a redução da reserva para 50% em estados com mais de 65% das suas áreas em reservas ambientais, como é o caso do Amapá. |
Data limite para anistia | Tanto para APPs e Reserva Legal abre brechas que permitiram regularizar desmatadores sem data limite. Para alguns defensores, o texto do Senado impõe exigências que dificilmente poderão ser cumpridas por boa parte dos produtores rurais brasileiros devido ao alto custo de reflorestamento. | Tanto para APPs e Reserva Legal estabelece julho de 2008 o limite para o desmate ser regularizado, posterior à data, deve haver recuperação. |
Mangues | Fala que apicuns e salgados, usados para produção de sal e camarões, não são parte do ecossistema dos manguezais, tirando parte do bioma de área de proteção permanente. Relatório de Piau: suprimiu o capítulo relativo ao uso de salgados e apicuns, manteve apenas a regularização de atividades até 2008 e transformou o bioma em área de uso restrito. Para esse caso, as regras deverão estar previstas no zoneamento ecológico-econômico realizado pelos Estados. | Define que apicuns e salgados são parte dos manguezais, mas permite uso consolidado até 2008. |
Topo de morro como APP | Abre exceções para cultivo. Relatório de Piau: consolida pecuária improdutiva em encostas, bordas de chapadas, topos de morros e áreas em altitude acima de 1800 metros. | Define topo de morro como APP. |
Fonte do quadro: UOL Notícias – Ciência
Catharine Rocha
Saiba mais:
Conheça a versão aprovada pelo Senado Federal
Leia mais:
Jorge Viana: Câmara destruiu o Código Florestal
Viana explica Código Florestal para jornalistas estrangeiros